
实时发卡记录
最近 60 分钟 · 自动刷新
2026 候选
现在查看的卡
在一个页面比较交易所、链上和稳定币卡。
※ 卡片图片可能与实际发行的卡片不同。
并排比较
USDT 卡发行比较
比较核心权益,选择适合你的卡。
| 卡片 | 网络 | 权益 | 资产 | 适合人群 | 地区/KYC |
|---|---|---|---|---|---|
| Ether.fi Card | Visa | 最高3%候选 | ETH/稳定币 | 链上消费 | App/KYC 检查 |
| KAST Card | Visa | 奖励候选 | 稳定币 | 全球 USD | App/KYC 检查 |
| TRIA Card | Visa | 等级返现 | 多链 | 等级奖励 | App/KYC 检查 |
| Jupiter Card | Visa | 奖励候选 | USDC | Solana USDC | App/KYC 检查 |
| Bybit Card | Mastercard | 奖励候选 | USDT/USDC | 交易所卡 | App/KYC 检查 |
| Gate Card | Visa/Mastercard | 奖励候选 | BTC/USDT | 交易所卡 | App/KYC 检查 |
| Pionex Card | Visa/Mastercard | 符合条件返现 | USDT | USDT 卡 | App/KYC 检查 |
| Nexo Card | Mastercard | 最高2%候选 | 40+ 资产 | Debit/Credit 模式 | App/KYC 检查 |
| IZIPAY Card | 虚拟卡 | NO-KYC 候选 | 加密资产余额 | 虚拟支付 | NO-KYC |
| Pintopay Card | Telegram 卡 | NO-KYC 候选 | 加密资产余额 | Telegram 流程 | NO-KYC |
| XHype Card | 钱包卡 | NO-KYC 候选 | 钱包余额 | 钱包消费 | NO-KYC |
| Solvo Card | Visa | NO-KYC 候选 | 加密资产余额 | 卡账户 | NO-KYC |
| Fizardus Card | Telegram 卡 | NO-KYC 候选 | 加密资产余额 | Telegram 流程 | NO-KYC |
| Tegro Cash | 加密卡 | NO-KYC 候选 | 加密资产余额 | 加密支付 | NO-KYC |
3 步
约 5 分钟完成申请
- 01注册 + KYC
在官方应用确认国家和身份验证。
- 02充值 USDT/USDC
确认网络、费用和余额转换方式。
- 03发卡 + 测试
先用小额支付测试。
博客
加密卡博客
发卡、费用、KYC、返现和 USDT 支付指南。
免费开始
只申请条件合适的卡
权益会因国家和 KYC 结果而不同。申请前请确认官方页面。






